Bahnhofsübersicht > Chotěbuz
Aktuelle Übersicht
| Ferngesteuert von | seit 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Informationssystem | seit 2018 | INISS 2 | |
| Stimme | seit 2021 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| seit 2021 | Jan Szymyk (polský jazyk) | ||
| Anzeigetafeln | seit 2018 | Elektročas | |
| Jingles | seit 2018 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| seit 2018 | INISS oddělovací gong | ||
Historische Übersicht
| Ferngesteuert von | 2018–2020 | Louky nad Olší | |
|---|---|---|---|
| Stimme | 2018–2021 | Danuše Klichová | |
| Jingles | 2018–2021 | INISS obecná znělka (konec) | |