Station overview > Chotěbuz
Current overview
| Remotely controlled from | since 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2018 | INISS 2 | |
| Voice | since 2021 | Jan Szymyk (polský jazyk) | |
| since 2021 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Information boards | since 2018 | Elektročas | |
| Jingles | since 2018 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2018 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Remotely controlled from | 2018–2020 | Louky nad Olší | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2018–2021 | Danuše Klichová | |
| Jingles | 2018–2021 | INISS obecná znělka (konec) | |