Przegląd stacji > Chotěbuz
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2018 | INISS 2 | |
| Głos | od 2021 | Jan Szymyk (polský jazyk) | |
| od 2021 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tablice informacyjne | od 2018 | Elektročas | |
| Sygnały | od 2018 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2018 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| Zdalnie sterowana z | 2018–2020 | Louky nad Olší | |
|---|---|---|---|
| Głos | 2018–2021 | Danuše Klichová | |
| Sygnały | 2018–2021 | INISS obecná znělka (konec) | |