Bahnhofsübersicht > Chomutov
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 1998 | IS-PRAGOTRON | |
|---|---|---|---|
| seit 2011 | ČD Speaker | ||
| Stimme | seit 2019 | Petr Altman (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |
| Anzeigetafeln | seit 1998 | Pragotron | |
| Jingles | Zeitraum unbekannt | ČD Speaker gong (konec 7) | |
| Zeitraum unbekannt | ČD Speaker gong (zpoždění 2) | ||
| seit 2023 | ČD Speaker gong (začátek 4) | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | bis 2011 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Stimme | bis 2011 | výpravčí/operátor | |
| 2011–2019 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | ||
| Jingles | 2011–2021 | ČD Speaker gong (začátek 4) | |
| 2021–2023 | ČD Speaker gong (začátek 1) | ||