Station overview > Chomutov
Current overview
| Information system | since 1998 | IS-PRAGOTRON | |
|---|---|---|---|
| since 2011 | ČD Speaker | ||
| Voice | since 2019 | Petr Altman (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |
| Information boards | since 1998 | Pragotron | |
| Jingles | period unknown | ČD Speaker gong (konec 7) | |
| period unknown | ČD Speaker gong (zpoždění 2) | ||
| since 2023 | ČD Speaker gong (začátek 4) | ||
Historical overview
| Information system | until 2011 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2011 | výpravčí/operátor | |
| 2011–2019 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | ||
| Jingles | 2011–2021 | ČD Speaker gong (začátek 4) | |
| 2021–2023 | ČD Speaker gong (začátek 1) | ||