Przegląd stacji > Chomutov
Stan obecny
| System informacji | od 1998 | IS-PRAGOTRON | |
|---|---|---|---|
| od 2011 | ČD Speaker | ||
| Głos | od 2019 | Petr Altman (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |
| Tablice informacyjne | od 1998 | Pragotron | |
| Sygnały | okres nieznany | ČD Speaker gong (konec 7) | |
| okres nieznany | ČD Speaker gong (zpoždění 2) | ||
| od 2023 | ČD Speaker gong (začátek 4) | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2011 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2011 | výpravčí/operátor | |
| 2011–2019 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | ||
| Sygnały | 2011–2021 | ČD Speaker gong (začátek 4) | |
| 2021–2023 | ČD Speaker gong (začátek 1) | ||