Station overview > Břeclav
Current overview
| Remotely controlled from | since 2018 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2012 | INISS 2 | |
| Voice | since 2005 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| since 2022 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Information boards | period unknown | LCD monitor | |
| period unknown | ELP (IDS JMK) | ||
| since 2010 | Elektročas | ||
| since 2020 | Elektročas | ||
| Jingles | since 2005 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Historical overview
| Information system | 2005–2012 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2005–2022 | Danuše Klichová | |
| 2005–2022 | Robert Schlein (německý jazyk) | ||
| Information boards | 1981–2010 | Pragotron | |
| Jingles | 2005–2012 | INISS obecná znělka (začátek 2) | |
| 2005–2022 | INISS obecná znělka (konec) | ||