Přehled nádraží > Břeclav
Aktuální přehled
| Dálkově řízeno z | od roku 2018 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Informační systém | od roku 2012 | INISS 2 | |
| Hlas | od roku 2005 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od roku 2022 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Infotabule | období neznámé | ELP (IDS JMK) | |
| období neznámé | LCD monitor | ||
| od roku 2010 | Elektročas | ||
| od roku 2020 | Elektročas | ||
| Znělky | od roku 2005 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Historický přehled
| Informační systém | 2005–2012 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Hlas | 2005–2022 | Robert Schlein (německý jazyk) | |
| 2005–2022 | Danuše Klichová | ||
| Infotabule | 1981–2010 | Pragotron | |
| Znělky | 2005–2012 | INISS obecná znělka (začátek 2) | |
| 2005–2022 | INISS obecná znělka (konec) | ||