Przegląd stacji > Břeclav
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2018 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2012 | INISS 2 | |
| Głos | od 2005 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od 2022 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tablice informacyjne | okres nieznany | LCD monitor | |
| okres nieznany | ELP (IDS JMK) | ||
| od 2010 | Elektročas | ||
| od 2020 | Elektročas | ||
| Sygnały | od 2005 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Przegląd historyczny
| System informacji | 2005–2012 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Głos | 2005–2022 | Robert Schlein (německý jazyk) | |
| 2005–2022 | Danuše Klichová | ||
| Tablice informacyjne | 1981–2010 | Pragotron | |
| Sygnały | 2005–2012 | INISS obecná znělka (začátek 2) | |
| 2005–2022 | INISS obecná znělka (konec) | ||