Station overview > Přerov
Current overview
| Remotely controlled from | period unknown | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2016 | INISS 2 | |
| Voice | since 2004 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Information boards | since 2012 | Elektročas | |
| since 2022 | Moba time | ||
| Jingles | since 2004 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| since 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Historical overview
| Information system | 2004–2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2004–2022 | Danuše Klichová | |
| Information boards | until 1981 | Ruční (cedule) | |
| 1981–2012 | Pragotron | ||
| 2012–2022 | Elektročas | ||
| Jingles | 2004–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |