Prehľad staníc > Přerov
Aktuálny prehľad
| Diaľkovo riadené z | obdobie neznáme | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Informačný systém | od roku 2016 | INISS 2 | |
| Hlas | od roku 2004 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Informačné tabule | od roku 2012 | Elektročas | |
| od roku 2022 | Moba time | ||
| Znelky | od roku 2004 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od roku 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | 2004–2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Hlas | 2004–2022 | Danuše Klichová | |
| Informačné tabule | do roku 1981 | Ruční (cedule) | |
| 1981–2012 | Pragotron | ||
| 2012–2022 | Elektročas | ||
| Znelky | 2004–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |