Przegląd stacji > Přerov
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | okres nieznany | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2016 | INISS 2 | |
| Głos | od 2004 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tablice informacyjne | od 2012 | Elektročas | |
| od 2022 | Moba time | ||
| Sygnały | od 2004 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | 2004–2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Głos | 2004–2022 | Danuše Klichová | |
| Tablice informacyjne | do 1981 | Ruční (cedule) | |
| 1981–2012 | Pragotron | ||
| 2012–2022 | Elektročas | ||
| Sygnały | 2004–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |