Station overview > Mikulov na Moravě
Current overview
| Remotely controlled from | since 2018 | Břeclav | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2018 | INISS 2 | |
| Voice | since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Information boards | period unknown | ELP (IDS JMK) | |
| since 2018 | Elektročas | ||
| Jingles | since 2018 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Historical overview
| Information system | until 2018 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2018 | Oldřiška Bednářová (SŽ OŘ Brno) | |
| 2018–2022 | Danuše Klichová | ||
| Jingles | 2018–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |