Přehled nádraží > Mikulov na Moravě
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2018 | Břeclav | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2018 | INISS 2 | |
Hlas | od roku 2022 | Kateřina Horáčková-Mendelová | |
Infotabule | období neznámé | ELP (IDS JMK) | |
od roku 2018 | Elektročas | ||
Znělky | od roku 2018 | INISS obecná znělka (začátek) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2018 | ČD Speaker | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2018 | Oldřiška Bednářová (OŘ Jihlava) | |
2018–2022 | Danuše Hostinská-Klichová | ||
Znělky | 2018–2022 | INISS obecná znělka (konec) |