Přehled nádraží > Mikulov na Moravě
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2018 | Břeclav | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2018 | INISS 2 | |
Hlas | od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
Infotabule | období neznámé | ELP (IDS JMK) | |
od roku 2018 | Elektročas | ||
Znělky | od roku 2018 | INISS obecná znělka (začátek) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2018 | ČD Speaker | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2018 | Oldřiška Bednářová (SŽ OŘ Brno) | |
2018–2022 | Danuše Klichová | ||
Znělky | 2018–2022 | INISS obecná znělka (konec) |