Przegląd stacji > Mikulov na Moravě
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2018 | Břeclav | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2018 | INISS 2 | |
| Głos | od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
| Tablice informacyjne | okres nieznany | ELP (IDS JMK) | |
| od 2018 | Elektročas | ||
| Sygnały | od 2018 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2018 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2018 | Oldřiška Bednářová (SŽ OŘ Brno) | |
| 2018–2022 | Danuše Klichová | ||
| Sygnały | 2018–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |