Station overview > Kadaň
Current overview
| Remotely controlled from | since 2019 | Kadaň-Prunéřov | |
|---|---|---|---|
| Information system | since 2019 | INISS 2 | |
| Voice | since 2019 | výpravčí/operátor | |
| since 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Information boards | since 2019 | Elektročas | |
| Jingles | since 2019 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Historical overview
| Information system | until 2019 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2019–2022 | Danuše Klichová | |
| Jingles | 2019–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |