Przegląd stacji > Kadaň
Stan obecny
| Zdalnie sterowana z | od 2019 | Kadaň-Prunéřov | |
|---|---|---|---|
| System informacji | od 2019 | INISS 2 | |
| Głos | od 2019 | výpravčí/operátor | |
| od 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tablice informacyjne | od 2019 | Elektročas | |
| Sygnały | od 2019 | INISS obecná znělka (začátek) | |
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2019 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Głos | 2019–2022 | Danuše Klichová | |
| Sygnały | 2019–2022 | INISS obecná znělka (konec) | |