Přehled nádraží > Kadaň
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2019 | Kadaň-Prunéřov | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2019 | INISS 2 | |
Hlas | od roku 2019 | výpravčí/operátor | |
od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
Infotabule | od roku 2019 | Elektročas | |
Znělky | od roku 2019 | INISS obecná znělka (začátek) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2019 | Živé hlášení | |
---|---|---|---|
Hlas | 2019–2022 | Danuše Klichová | |
Znělky | 2019–2022 | INISS obecná znělka (konec) |