Přehled nádraží > Svätý Jur
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | období neznámé | Trnava | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2007 | INISS (neurčený) | |
Hlas | od roku 2019 | Jan Homolka | |
Infotabule | od roku 2007 | Elen | |
Znělky | od roku 2007 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2007 | INISS oddělovací gong | ||
od roku 2025 | neznámá (Báhoň) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2007 | Živé hlášení | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2007 | výpravčí/operátor | |
2007–2019 | Milena Hurajová | ||
Znělky | 2007–2020 | Rúžička červená | |
2020–2025 | INISS obecná znělka (začátek) |