Přehled nádraží > Chotěbuz (Kocobędz)
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2018 | INISS 2 | |
Hlas | od roku 2021 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
od roku 2021 | Jan Szymyk (polský jazyk) | ||
Infotabule | od roku 2018 | Elektročas | |
Znělky | od roku 2018 | INISS obecná znělka (začátek) |
Historický přehled
Dálkově řízeno z | 2018–2020 | Louky nad Olší | |
---|---|---|---|
Hlas | 2018–2021 | Danuše Klichová | |
Znělky | do roku 2018 | INISS oddělovací gong | |
2018–2021 | INISS obecná znělka (konec) |