Přehled nádraží > Město Albrechtice
Aktuální přehled
| Dálkově řízeno z | od roku 2009 | Krnov | |
|---|---|---|---|
| Informační systém | od roku 2016 | INISS 2 | |
| Hlas | od roku 2009 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od roku 2022 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Znělky | od roku 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od roku 2016 | INISS oddělovací gong | ||
Historický přehled
| Informační systém | 2009–2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Hlas | 2009–2022 | Danuše Klichová | |
| Znělky | 2009–2016 | INISS obecná znělka (začátek 2) | |
| 2009–2022 | INISS obecná znělka (konec) | ||