Přehled nádraží > Bohumín
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2018 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2018 | INISS 2 | |
Hlas | od roku 2021 | Kateřina Horáčková-Mendelová | |
Infotabule | od roku 2005 | Elektročas | |
Znělky | od roku 2005 | INISS obecná znělka (začátek) | |
od roku 2018 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | 2005–2018 | INISS 1 | |
---|---|---|---|
Hlas | 2005–2021 | Danuše Hostinská-Klichová | |
Znělky | 2005–2021 | INISS obecná znělka (konec) |