Přehled nádraží > Podivín
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2015 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2015 | INISS 2 | |
Hlas | od roku 2022 | Kateřina Horáčková-Mendelová | |
Infotabule | období neznámé | ELP (IDS JMK) | |
od roku 2015 | Elektročas | ||
Znělky | od roku 2015 | INISS obecná znělka (začátek) | |
od roku 2015 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | 2006–2015 | ČD Speaker | |
---|---|---|---|
Hlas | 2006–2015 | Tomáš Vávra (OŘ Brno) | |
2015–2022 | Danuše Hostinská-Klichová | ||
Znělky | 2015–2022 | INISS obecná znělka (konec) |