Přehled nádraží > Praha-Ruzyně
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2015 | ČD Speaker | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2015 | Tomáš Vávra (SŽ OŘ Brno) | |
od roku 2015 | Marek Hryciow (Chaps) | ||
Znělky | od roku 2015 | ČD Speaker gong (konec 3) | |
od roku 2015 | ČD Speaker gong (začátek 3) | ||
od roku 2015 | ČD Speaker gong (znělka 3) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2015 | Živé hlášení | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2015 | výpravčí/operátor |