Přehled nádraží > Hořovice
Aktuální přehled
Dálkově řízeno z | od roku 2016 | Centrální dispečerské pracoviště Praha | |
---|---|---|---|
Informační systém | od roku 2016 | INISS 2 | |
Hlas | od roku 2022 | Kateřina Horáčková-Mendelová | |
Infotabule | od roku 2010 | Elektročas | |
Znělky | od roku 2010 | INISS obecná znělka (začátek) | |
od roku 2016 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Dálkově řízeno z | 2010–2016 | Zdice | |
---|---|---|---|
Informační systém | 2010–2016 | INISS 1 | |
Hlas | 2010–2022 | Danuše Hostinská-Klichová | |
Znělky | 2010–2022 | INISS obecná znělka (konec) |