Přehled nádraží > České Velenice
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2010 | INISS 1 | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2010 | Danuše Hostinská-Klichová | |
Infotabule | období neznámé | Nástěnka s odjezdy vlaků | |
od roku 2010 | Elektročas | ||
Znělky | od roku 2010 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2010 | INISS obecná znělka (začátek) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2010 | Živé hlášení | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2010 | výpravčí/operátor |