Přehled nádraží > Sokolov
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2023 | INISS 2 | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2009 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
od roku 2023 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
od roku 2023 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
Infotabule | od roku 2009 | Elektročas | |
Znělky | od roku 2009 | INISS obecná znělka (začátek) | |
od roku 2023 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | 2009–2023 | INISS 1 | |
---|---|---|---|
Hlas | 2009–2023 | Robert Schlein (německý jazyk) | |
2009–2023 | Danuše Klichová | ||
Znělky | 2009–2023 | INISS obecná znělka (konec) |