Simulátor > Simulace ke stažení
Simulace ke stažení
Jednotlivé simulace jsou řazeny sestupně dle data vložení na web (ty nejnovější jsou navíc zvýrazněny). Simulaci stáhnete kliknutím na její název, v případě potřeby můžete také kontaktovat přímo autora simulace kliknutím na jeho jméno.
Stažený soubor rozbalte do složky GFK ve složce simulátoru ve vašem počítači, simulace se poté objeví v nabídce při spouštění nové hry.
Název simulace | Stát | Platnost od | Platnost do | Vloženo | Autor |
---|---|---|---|---|---|
Náměšť nad Oslavou 2023 | CZ | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 2023-07-10 | Milan Bednář |
Ústí nad Labem západ 2022 | CZ | 2021-12-12 | 2022-12-10 | 2023-07-07 | Jan Roškot |
Roudnice nad Labem 2023 | CZ | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 2023-07-07 | Jan Roškot |
Kladno 2023 | CZ | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 2023-07-07 | Jan Roškot |
DOZ Lysá nad Labem 2023 | CZ | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 2023-07-07 | Jan Roškot |
Cheb 2023 | CZ | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-04-23 | Karel Navrátil |
Uherské Hradiště 2023 | CZ | 2023-01-22 | 2023-12-10 | 2023-04-15 | Jakub Uher |
Nové Mesto nad Váhom 2023 | SK | 2022-12-11 | 2023-12-09 | 2023-04-10 | Jaroslav Žák |
CDP Přerov 8H (Karviná hl.n. - Mosty u Jabl. z.) 2021 | CZ | 2020-12-13 | 2021-12-11 | 2020-11-13 | Patrik Szafarczyk |
Ústí nad Orlicí 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-02-05 | Michael Candrák |
Ústí nad Labem hl.n. 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Petr Kvapil |
Náchod 2018 | CZ | 2018-01-02 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Jan Hnyk |
Meziměstí 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Jan Hnyk |
Hradec Králové hl.n. 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Jan Hnyk |
České Budějovice 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Jaromír Urban |
Brno hl.n. 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Michal Kyselica |
Frýdek-Místek 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2017-12-08 | 2018-01-31 | Vojtěch Biskup |
Lovosice 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Petr Kvapil |
DOZ Valašské Meziřící 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Vojtěch Biskup |
DOZ Zdice - Rokycany (trať 170) 2018 | CZ | 2017-12-10 | 2018-12-08 | 2018-01-31 | Ondřej Kavka |
Děčín hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | Vojta Král |
Praha hl.n. 2017 | CZ | 2017-06-11 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | David Vagenknecht |
DOZ České Budějovice - Horní Dvořiště (trať 196) 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | Martin Pitra |
Mladá Boleslav 2017 | CZ | 2017-06-11 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | Filip Topinka |
Stará Paka 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | Martin Pitra |
Kralupy nad Vltavou 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | Radek Jáně |
DOZ Praha-Holešovice 2017 | CZ | 2016-06-11 | 2017-12-09 | 2018-01-30 | Jan Roškot |
DOZ Horní Moštěnice - Tlumačov (trať 330) 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-07 | Michal Kyselica |
DOZ Otrokovice - St.Město u U.H. (trať 330) 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-07 | Michal Kyselica |
DOZ Kostelany nad Moravou - Rohatec (trať 330) 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-07 | Michal Kyselica |
DOZ Rohatec zast. - Hrušky zast. (trať 330) 2017 | CZ | 2017-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-07 | Michal Kyselica |
Praha Masarykovo nádraží 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-04 | Robert Hlad |
Česká Třebová 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-04 | Jan Jirák |
Vlašim 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-04 | Filip Padevět |
Opava východ 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-04 | Michal Kyselica |
DOZ Hradčany - Litovel | CZ | 2017-01-01 | 2020-01-01 | 2017-08-04 | Ondřej Kavka |
Břeclav 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-04 | Dominik Kubelka |
Stožec 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-04 | Martin Pitra |
Poprad-Tatry 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-08-04 | Dávid Eštok |
Bratislava hlavná stanica 2017 | SK | 2016-12-12 | 2017-12-11 | 2017-07-10 | Michael Candrák |
Beroun 2017 | CZ | 2017-06-01 | 2017-12-10 | 2017-07-10 | Ondřej Kavka |
Český Krumlov 2017 | CZ | 2017-04-01 | 2017-12-09 | 2017-05-14 | Martin Pitra |
Bohumín 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-14 | Dávid Eštok |
Olomouc hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-14 | Vojtěch Hrabal |
Prostějov hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-14 | Jan Jirák |
Hradec Králové hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-14 | Jan Stoklasa |
Trutnov hl.n. 2017 | CZ | 2017-01-02 | 2017-12-09 | 2017-05-14 | Jan Hnyk |
Kysucké Nové Mesto 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-08 | Dávid Eštok |
Znojmo 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-08 | Filip Pískač |
Ústí nad Labem hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-08 | Martin Bláha |
Přerov 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-08 | Filip Padevět |
Pardubice hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-08 | Tadeáš Richter |
Plzeň hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-08 | Kryštof Libecajt |
Turnov 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-05-08 | Miroslav Máj |
Žilina 2017 | SK | 2017-02-26 | 2017-12-09 | 2017-04-02 | Michal Kyselica |
České Budějovice 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-03-10 | Martin Pitra |
Piešťany 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-03-10 | Michal Kyselica |
Nová Lesná 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-03-10 | Dávid Eštok |
Pardubice-Rosice nad Labem 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-03-10 | Michal Kyselica |
Náchod 2017 | CZ | 2017-01-02 | 2017-12-09 | 2017-03-10 | Jan Hnyk |
Bánovce nad Bebravou 2001 | SK | 2000-05-28 | 2001-06-09 | 2017-03-10 | Michal Kyselica |
Most 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-02-25 | Martin Krch |
Galanta 2016 | SK | 2015-12-13 | 2016-12-10 | 2017-02-25 | Mrkvak |
Košice 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-18 | Dávid Eštok |
Ostrava hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-18 | Matěj Pavlík |
Fiľakovo 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-18 | Michal Kyselica |
Chlumec nad Cidlinou 2017 | CZ | 2017-01-02 | 2017-12-09 | 2017-01-18 | Jan Hnyk |
Ostrava-Svinov 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-18 | Matěj Pavlík |
Ostrava střed 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-18 | Matěj Pavlík |
Horná Štubňa obec 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-18 | Dávid Eštok |
Sarajevo 2017 | BA | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-02 | Michal Kyselica |
Štrba 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-02 | Dávid Eštok |
Prešov 2017 | SK | 2016-12-11 | 2016-12-09 | 2017-01-02 | Michal Kyselica |
Jičín 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-02 | David Knap |
Brno hl.n. 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2017-01-02 | Michal Kyselica |
Dubnica nad Váhom 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-25 | Michal Kyselica |
Frýdlant nad Ostravicí 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-17 | Matěj Pavlík |
Rajec 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-17 | Dávid Eštok |
Uherský Brod 2017 | CZ | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-17 | Michal Kyselica |
Trenčín 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-16 | Michal Kyselica |
Starý Smokovec 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-05 | Dávid Eštok |
Brezno 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-05 | Michal Kyselica |
Mlynky 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-12-03 | Michal Kyselica |
Považská Bystrica 2017 | SK | 2016-12-11 | 2017-12-09 | 2016-11-26 | Dávid Eštok |
Zastávka u Brna 2016 | CZ | 2015-12-12 | 2016-12-10 | 2016-11-14 | Michal Kyselica |
Vyškov na Moravě 2016 | CZ | 2015-12-12 | 2016-12-10 | 2016-11-03 | Michal Kyselica |
Liberec 2016 | CZ | 2016-06-12 | 2016-12-10 | 2016-11-03 | Matěj Pavlík |
Každý uživatel může ostatním poskytnout jím vytvořenou simulaci a my ji zde velice rádi uveřejníme (bez nároku na odměnu). Před uveřejněním prochází každá simulace nezbytnou kontrolou ze strany autora simulátoru, který si rovněž vyhrazuje právo zaslanou simulaci nezveřejnit. Zasláním simulace autor souhlasí s jejím zveřejněním včetně svého kontaktního emailu. Děkujeme a těšíme se na vaše výtvory! :-)