Bahnhofsübersicht > Kraľovany
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2018 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2019 | Jan Homolka | |
| Anzeigetafeln | seit 2018 | Elen | |
| Jingles | seit 2018 | INISS obecná znělka (konec) | |
| seit 2018 | INISS oddělovací gong | ||
| seit 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [verze INISS] | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | bis 2018 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Stimme | bis 2018 | výpravčí/operátor | |
| 2018–2019 | Milena Hurajová | ||
| Jingles | bis 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [stará v.1] [INOMA] | |