Přehled nádraží > Kraľovany
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2018 | INISS (neurčený) | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2019 | Jan Homolka | |
Infotabule | od roku 2018 | Elen | |
Znělky | od roku 2018 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2018 | INISS oddělovací gong | ||
od roku 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [verze INISS] |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2018 | Živé hlášení | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2018 | výpravčí/operátor | |
2018–2019 | Milena Hurajová | ||
Znělky | do roku 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [stará] |