Przegląd stacji > Kraľovany
Stan obecny
| System informacji | od 2018 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Głos | od 2019 | Jan Homolka | |
| Tablice informacyjne | od 2018 | Elen | |
| Sygnały | od 2018 | INISS obecná znělka (konec) | |
| od 2018 | INISS oddělovací gong | ||
| od 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [verze INISS] | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2018 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2018 | výpravčí/operátor | |
| 2018–2019 | Milena Hurajová | ||
| Sygnały | do 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [stará v.1] [INOMA] | |