Station overview > Kraľovany
Current overview
| Information system | since 2018 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Voice | since 2019 | Jan Homolka | |
| Information boards | since 2018 | Elen | |
| Jingles | since 2018 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2018 | INISS oddělovací gong | ||
| since 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [verze INISS] | ||
Historical overview
| Information system | until 2018 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Voice | until 2018 | výpravčí/operátor | |
| 2018–2019 | Milena Hurajová | ||
| Jingles | until 2018 | Na Orave dobre, na Orave zdrávo [stará v.1] [INOMA] | |