Bahnhofsübersicht > Rumburk
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2021 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2021 | Václav Knop | |
| seit 2021 | Blanka Trčanová (německý jazyk) | ||
| Anzeigetafeln | seit 2021 | NEC | |
| Jingles | seit 2021 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| seit 2021 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| seit 2021 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| seit 2021 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | 2010–2021 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Stimme | 2010–2021 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |