Přehled nádraží > Rumburk
Aktuální přehled
| Informační systém | od roku 2021 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2021 | Václav Knop | |
| od roku 2021 | Blanka Trčanová (německý jazyk) | ||
| Infotabule | od roku 2021 | NEC | |
| Znělky | od roku 2021 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| od roku 2021 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| od roku 2021 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| od roku 2021 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historický přehled
| Informační systém | 2010–2021 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Hlas | 2010–2021 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |