Station overview > Rumburk
Current overview
| Information system | since 2021 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Voice | since 2021 | Blanka Trčanová (německý jazyk) | |
| since 2021 | Václav Knop | ||
| Information boards | since 2021 | NEC | |
| Jingles | since 2021 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| since 2021 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| since 2021 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| since 2021 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historical overview
| Information system | 2010–2021 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Voice | 2010–2021 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |