Prehľad staníc > Rumburk
Aktuálny prehľad
| Informačný systém | od roku 2021 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2021 | Václav Knop | |
| od roku 2021 | Blanka Trčanová (německý jazyk) | ||
| Informačné tabule | od roku 2021 | NEC | |
| Znelky | od roku 2021 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| od roku 2021 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
| od roku 2021 | HIS-VOICE noční gong (konec) | ||
| od roku 2021 | HIS-VOICE noční gong (začátek) | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | 2010–2021 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Hlas | 2010–2021 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |