Bahnhofsübersicht > Varnsdorf
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2018 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2018 | Václav Knop | |
| Anzeigetafeln | seit 2018 | NEC | |
| seit 2018 | Elekon | ||
| Jingles | seit 2018 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| seit 2018 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | bis 2018 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Stimme | bis 2018 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |