Przegląd stacji > Varnsdorf
Stan obecny
| System informacji | od 2018 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Głos | od 2018 | Václav Knop | |
| Tablice informacyjne | od 2018 | NEC | |
| od 2018 | Elekon | ||
| Sygnały | od 2018 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| od 2018 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2018 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Głos | do 2018 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |