Prehľad staníc > Varnsdorf
Aktuálny prehľad
| Informačný systém | od roku 2018 | HIS-VOICE | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2018 | Václav Knop | |
| Informačné tabule | od roku 2018 | Elekon | |
| od roku 2018 | NEC | ||
| Znelky | od roku 2018 | HIS-VOICE gong (konec) | |
| od roku 2018 | HIS-VOICE gong (začátek) | ||
Historický prehľad
| Informačný systém | do roku 2018 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| Hlas | do roku 2018 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |