Přehled nádraží > Varnsdorf
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2018 | HIS-VOICE | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2018 | Václav Knop | |
Infotabule | od roku 2018 | Elekon | |
od roku 2018 | NEC | ||
Znělky | od roku 2018 | HIS-VOICE gong (konec) | |
od roku 2018 | HIS-VOICE gong (začátek) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2018 | ČD Speaker | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2018 | Martina Boháčková (SŽ OŘ Ústí nad Labem) |