Bahnhofsübersicht > Karlovy Vary dolní nádraží
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2016 | Danuše Klichová | |
| seit 2016 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | ||
| seit 2016 | Robert Schlein (německý jazyk) | ||
| Anzeigetafeln | seit 1988 | Pragotron | |
| Jingles | seit 2016 | INISS obecná znělka (konec) | |
| seit 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | bis 2016 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| 1989–2016 | Živé hlášení | ||
| Stimme | bis 2016 | Petr Altman (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |
| 1989–2016 | výpravčí/operátor | ||