Przegląd stacji > Karlovy Vary dolní nádraží
Stan obecny
| System informacji | od 2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Głos | od 2016 | Robert Schlein (německý jazyk) | |
| od 2016 | Danuše Klichová | ||
| od 2016 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | ||
| Tablice informacyjne | od 1988 | Pragotron | |
| Sygnały | od 2016 | INISS obecná znělka (konec) | |
| od 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
Przegląd historyczny
| System informacji | do 2016 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| 1989–2016 | Živé hlášení | ||
| Głos | do 2016 | Petr Altman (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |
| 1989–2016 | výpravčí/operátor | ||