Station overview > Karlovy Vary dolní nádraží
Current overview
| Information system | since 2016 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Voice | since 2016 | Robert Schlein (německý jazyk) | |
| since 2016 | Danuše Klichová | ||
| since 2016 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | ||
| Information boards | since 1988 | Pragotron | |
| Jingles | since 2016 | INISS obecná znělka (konec) | |
| since 2016 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
Historical overview
| Information system | until 2016 | ČD Speaker | |
|---|---|---|---|
| 1989–2016 | Živé hlášení | ||
| Voice | until 2016 | Petr Altman (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |
| 1989–2016 | výpravčí/operátor | ||