Přehled nádraží > Karlovy Vary dolní nádraží
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2016 | INISS 1 | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2016 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
od roku 2016 | Robert Schlein (německý jazyk) | ||
od roku 2016 | Danuše Klichová | ||
Infotabule | od roku 1989 | Pragotron | |
Znělky | od roku 2016 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2016 | INISS obecná znělka (začátek) |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2016 | ČD Speaker | |
---|---|---|---|
1989–2016 | Živé hlášení | ||
Hlas | do roku 2016 | Petr Altman (SŽ OŘ Ústí nad Labem) | |
1989–2016 | výpravčí/operátor |