Přehled nádraží > Svit
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2022 | INISS (neurčený) | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2022 | Jan Homolka | |
Infotabule | od roku 2022 | Elen | |
Znělky | od roku 2022 | INISS obecná znělka (konec) | |
od roku 2022 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
od roku 2022 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | do roku 2022 | Živé hlášení | |
---|---|---|---|
Hlas | do roku 2022 | výpravčí/operátor |