Přehled nádraží > Pribeník
Aktuální přehled
| Informační systém | od roku 2020 | INISS (neurčený) | |
|---|---|---|---|
| Hlas | od roku 2020 | Jan Homolka | |
| Infotabule | od roku 2020 | Elen | |
| Znělky | od roku 2020 | INISS obecná znělka (konec) | |
| od roku 2020 | INISS obecná znělka (začátek) | ||
| od roku 2020 | INISS oddělovací gong | ||
Historický přehled
| Informační systém | do roku 2020 | Živé hlášení | |
|---|---|---|---|
| Hlas | do roku 2020 | výpravčí/operátor | |