Přehled nádraží > Mosty u Jablunkova (Mosty koło Jabłonkowa)
Aktuální přehled
| Dálkově řízeno z | od roku 2020 | Centrální dispečerské pracoviště Přerov | |
|---|---|---|---|
| Informační systém | od roku 2020 | INISS 2 | |
| Hlas | od roku 2010 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| od roku 2021 | Jan Szymyk (polský jazyk) | ||
| od roku 2021 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Infotabule | od roku 2010 | Elektročas | |
| Znělky | od roku 2010 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| od roku 2020 | INISS oddělovací gong | ||
Historický přehled
| Dálkově řízeno z | 2010–2020 | Návsí (Nawsie) | |
|---|---|---|---|
| Informační systém | 2010–2020 | INISS 1 | |
| Hlas | 2010–2021 | Danuše Klichová | |
| Znělky | 2010–2021 | INISS obecná znělka (konec) | |