Přehled nádraží > Ostrava střed
Aktuální přehled
Informační systém | od roku 2024 | INISS 2 | |
---|---|---|---|
Hlas | od roku 2024 | Kateřina Mendlová-Jírů | |
Infotabule | od roku 2007 | LCD monitor | |
od roku 2007 | Elektročas | ||
Znělky | od roku 2007 | INISS obecná znělka (začátek) | |
od roku 2024 | INISS oddělovací gong |
Historický přehled
Informační systém | 2007–2024 | INISS 1 | |
---|---|---|---|
Hlas | 2007–2024 | Danuše Klichová | |
Znělky | 2007–2024 | INISS obecná znělka (konec) |