Bahnhofsübersicht > Sokolov
Aktuelle Übersicht
| Informationssystem | seit 2023 | INISS 2 | |
|---|---|---|---|
| Stimme | seit 2009 | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| seit 2023 | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| seit 2023 | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Anzeigetafeln | seit 2009 | Elektročas | |
| Jingles | seit 2009 | INISS obecná znělka (začátek) | |
| seit 2023 | INISS oddělovací gong | ||
Historische Übersicht
| Informationssystem | 2009–2023 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Stimme | 2009–2023 | Robert Schlein (německý jazyk) | |
| 2009–2023 | Danuše Klichová | ||
| Jingles | 2009–2023 | INISS obecná znělka (konec) | |