Állomások áttekintése > Sokolov
Jelenlegi áttekintés
| Információs rendszer | 2023 óta | INISS 2 | |
|---|---|---|---|
| Hang | 2009 óta | Philip Bělohlávek (anglický jazyk) | |
| 2023 óta | Tomáš Káňa (německý jazyk) | ||
| 2023 óta | Kateřina Mendlová-Jírů | ||
| Tájékoztató táblák | 2009 óta | Elektročas | |
| Szignálok | 2009 óta | INISS obecná znělka (začátek) | |
| 2023 óta | INISS oddělovací gong | ||
Történeti áttekintés
| Információs rendszer | 2009–2023 | INISS 1 | |
|---|---|---|---|
| Hang | 2009–2023 | Robert Schlein (německý jazyk) | |
| 2009–2023 | Danuše Klichová | ||
| Szignálok | 2009–2023 | INISS obecná znělka (konec) | |